最新完整版 | 实时更新 | 百度移动端优选
2024-2025赛季中国男子篮球职业联赛(CBA)季后赛即将打响!本赛季季后赛采用12进8单场淘汰制,随后进入四分之一决赛、半决赛和总决赛。以下为您提供最全面的赛程时间表、对阵信息和赛制解读。
| 场次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第1场 | 4月10日 | 19:35 | 辽宁 vs 南京 | 进行中 |
| 第2场 | 4月10日 | 19:35 | 广东 vs 天津 | 待定 |
| 第3场 | 4月11日 | 19:35 | 浙江 vs 山东 | 待定 |
| 第4场 | 4月11日 | 19:35 | 新疆 vs 北控 | 待定 |
| 第5场 | 4月12日 | 19:35 | 上海 vs 深圳 | 待定 |
| 第6场 | 4月12日 | 19:35 | 广厦 vs 山西 | 待定 |
| 场次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 赛制 |
|---|---|---|---|---|
| QF1 | 4月15日 | 19:35 | 胜者1 vs 胜者2 | 五战三胜 |
| QF2 | 4月16日 | 19:35 | 胜者3 vs 胜者4 | 五战三胜 |
| QF3 | 4月17日 | 19:35 | 胜者5 vs 胜者6 | 五战三胜 |
| QF4 | 4月18日 | 19:35 | 胜者7 vs 胜者8 | 五战三胜 |
| 场次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 赛制 |
|---|---|---|---|---|
| SF1 | 4月22日 | 19:35 | QF1胜者 vs QF2胜者 | 五战三胜 |
| SF2 | 4月23日 | 19:35 | QF3胜者 vs QF4胜者 | 五战三胜 |
| 场次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 赛制 |
|---|---|---|---|---|
| F1 | 4月28日 | 19:35 | SF1胜者 vs SF2胜者 | 七战四胜 |
| F2 | 4月30日 | 19:35 | SF1胜者 vs SF2胜者 | 七战四胜 |
| F3 | 5月2日 | 19:35 | SF1胜者 vs SF2胜者 | 七战四胜 |
| F4 | 5月4日 | 19:35 | SF1胜者 vs SF2胜者 | 七战四胜 |
| F5 | 5月6日 | 19:35 | SF1胜者 vs SF2胜者 | 七战四胜 |
| F6 | 5月8日 | 19:35 | SF1胜者 vs SF2胜者 | 七战四胜 |
| F7 | 5月10日 | 19:35 | SF1胜者 vs SF2胜者 | 七战四胜 |
* 实际时间以CBA官方公告为准,如有调整将第一时间更新
本赛季共有12支球队获得季后赛资格,以下为各队常规赛排名及核心球员:
| 轮次 | 对阵 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12进8 | 辽宁 vs 南京 | 108-92 | 辽宁胜 |
| 12进8 | 广东 vs 天津 | 112-88 | 广东胜 |
| 12进8 | 浙江 vs 山东 | 105-98 | 浙江胜 |
| 12进8 | 新疆 vs 北控 | 118-101 | 新疆胜 |
| 12进8 | 上海 vs 深圳 | 99-95 | 上海胜 |
| 12进8 | 广厦 vs 山西 | 121-106 | 广厦胜 |
* 以上为模拟赛果示例,实际比分请以官方数据为准
为了让您更好地享受CBA季后赛,以下是一些实用观赛建议:
本赛季季后赛最受关注的几大话题:
辽宁能否卫冕成功 广东新老交替效果 新疆外援组合威力 浙江青年军崛起 广厦能否突破瓶颈 上海队黑马成色 季后赛最大冷门预测 MVP候选人表现欢迎在评论区分享您对本赛季CBA季后赛的看法和预测!
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 4-0 |
| 2022-23 | 辽宁本钢 | 浙江稠州 | 4-0 |
| 2021-22 | 辽宁本钢 | 广厦控股 | 4-0 |
| 2020-21 | 广东东莞大益 | 辽宁本钢 | 2-1 |
| 2019-20 | 广东东莞大益 | 辽宁本钢 | 2-1 |
| 2018-19 | 广东东莞大益 | 新疆伊力特 | 4-0 |
本页面信息仅供参考,赛程时间以中国篮球协会(CBA)官方发布为准
更新时间:2025年4月 | 百度移动端SEO优化页面
关键词:CBA季后赛赛程时间表 | CBA季后赛对阵 | CBA淘汰赛安排